Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
| Chứng nhận: | CE |
|---|---|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | 1680 |
| Mẫu số: | CDDW1530 | Khả năng tải: | 1-1,5t |
|---|---|---|---|
| Trung tâm tải: | 500mm | Nâng cao: | 2000-3000mm |
| Tổng trọng lượng: | 550.000kg | Kích thước gói: | 195x780x2090cm |
| tốc độ lái xe: | 5.0/5,0 mm/s | Tốc độ nâng: | 140/135 mm/s |
| Tốc độ giảm dần: | 150/155 mm/s | Độ dốc tối đa: | 7/5 ° |
| Động cơ lái: | DC/0,75 kW | Động cơ nâng: | DC/2,2 kW |
| Dung lượng pin: | 24/80/100 V/AH | Độ dài nĩa: | 1070 mm |
| Quay bán kính: | 1390mm | ||
| Làm nổi bật: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Máy xếp bộ walkie này được thiết kế để dễ dàng vận hành với tối thiểu đào tạo cần thiết, làm cho nó phù hợp với các công nhân kho và nhà máy khác nhau.Thiết kế nhỏ gọn của nó cho phép cơ động tuyệt vời trong không gian hẹp trong khi duy trì các tính năng an toàn mạnh mẽ bao gồm phanh khẩn cấp, giới hạn tốc độ, và chức năng chống trượt.
| Mô hình | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| Hệ thống ổ đĩa | Pin | ||
| Chế độ lái xe | Walkie | ||
| Khả năng tải | Q | KG | 1000 |
| Trung tâm tải | C | MM | 500 |
| Trọng lượng (với pin) | KG | 480/495/515/535 | |
| Vật liệu bánh xe | PU | ||
| Độ cao nâng | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| Mast thấp nhất | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| Tối cao khi vận hành | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| Tối thiểu. Chiều cao của fork | H13 | MM | ≤ 90 |
| Chiều dài | L1 | MM | 1770 |
| Chiều rộng | B1 | MM | 850 |
| Chiều dài nĩa | L | MM | 1070 |
| Khoảng cách bánh xe | Y | MM | 1250 |
| Chiếc nĩa bên ngoài rộng | B5 | MM | 680 |
| Chiếc nĩa bên trong | MM | 305 | |
| Khoảng vòng xoay | WA | MM | 1390 |
| Tốc độ lái xe (không tải / đầy đủ) | MM/S | 5.0/5.0 | |
| Tốc độ nhấc (không chứa/nạp đầy) | MM/S | 140/135 | |
| Tốc độ giảm (không chứa/nạp đầy) | MM/S | 150/155 | |
| Tối đa độ dốc (không chứa/nạp đầy) | ° | 7/5 | |
| phanh | phanh điện từ | ||
| Động cơ lái xe | KW | DC/0.75 | |
| Động cơ nâng | KW | DC/2.2 | |
| Khả năng pin | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | |
Được trang bị tay cầm điều khiển nổi tiếng trong nước KAD với các nút chức năng điều khiển nhạy cảm các chuyển động lên / xuống, về phía trước / phía sau.
Cần thiết cho các nhà kho với điều kiện chiếu sáng không đủ.
Bao gồm gương chiếu hậu ngược và âm thanh rít - các thiết bị an toàn thường bị các đối thủ cạnh tranh bỏ qua để giảm chi phí.
Cây cột 3 giai đoạn mạnh mẽ có khả năng chịu tải trọng nặng ở độ cao 4-4.5m.
A: Nói chung, chúng tôi đóng gói hàng hóa của chúng tôi trong gói giấy và bàn sắt. Chúng tôi có thể đóng gói hàng hóa trong hộp có thương hiệu của bạn sau khi nhận được thư ủy quyền của bạn.
A: T / T 30% tiền gửi, và 70% trước khi giao hàng. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh của các sản phẩm và gói trước khi bạn trả số dư. Hoặc như đã đàm phán.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Nói chung, sẽ mất 5 đến 30 ngày sau khi nhận được tiền gửi của bạn. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào các mặt hàng và số lượng đặt hàng của bạn.
A: Vâng, chúng tôi có 100% thử nghiệm trước khi giao hàng.
A: 1. Chúng tôi giữ chất lượng tốt và giá cạnh tranh để đảm bảo khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi;
2Chúng tôi tôn trọng mọi khách hàng như bạn bè của chúng tôi và chúng tôi chân thành kinh doanh và kết bạn với họ, bất kể họ đến từ đâu.