Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
| Mẫu số: | CDDW1530 | chiều cao tải: | 1600-3000mm |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng của nĩa: | 550/680mm/tùy chỉnh | Độ dài nĩa: | 1070mm/tùy chỉnh |
| Tổng trọng lượng: | 500.000kg | Nguồn điện: | Động cơ DC |
| Tải trọng: | 1000/1500kg | Trung tâm tải: | 500 mm |
| Nâng chiều cao: | 1600/2000/2500/3000/4000 mm | tốc độ lái xe: | 5,0 mm/s |
| Tốc độ nâng: | 140/135 mm/s | Tốc độ giảm dần: | 150/155 mm/s |
| Độ dốc tối đa: | 7/5 ° | Động cơ lái: | DC/0,75 kW |
| Động cơ nâng: | DC/2,2 kW | ||
| Làm nổi bật: | Night Lighting Electric Pallet Stacker,Speakers Walkie Stacker,Customizable Fork Width Electric Stacker |
||
Máy xếp chồng này có tính năng vận hành trực quan, yêu cầu đào tạo tối thiểu, khiến nó phù hợp với các ứng dụng lực lượng lao động đa dạng. Thiết kế nhỏ gọn của nó cho phép khả năng cơ động đặc biệt trong không gian nhà kho và nhà máy hạn chế. Các tính năng an toàn nâng cao bao gồm phanh khẩn cấp, bộ giới hạn tốc độ và chức năng chống trượt để bảo vệ người vận hành. Hoạt động đi bộ phía sau mang lại khả năng kiểm soát phương tiện vượt trội, giảm đáng kể rủi ro tai nạn.
| MÔ HÌNH: CDDW10 CDDW15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đặc trưng | Hệ thống truyền động | Ắc quy | ||
| Chế độ lái xe | bộ đàm | |||
| Khả năng chịu tải | Q | KG | 1000 | |
| Trung tâm tải | C | MM | 500 | |
| Cân nặng | Trọng lượng (Có pin) | KG | ||
| 480/495/515/535 | ||||
| Bánh xe | Vật liệu | PU | ||
| Kích cỡ | nâng chiều cao | H3 | MM | |
| 1600/2000/2500/3000/4000 | ||||
| Cột thấp nhất | H1 | MM | ||
| 2080/1580/1830/2080/1580 | ||||
| Chiều cao tối đa khi vận hành | H4 | MM | ||
| 2080/2730/3230/3730/4750 | ||||
| Chiều cao tối thiểu của ngã ba | H13 | MM | 90 | |
| Chiều dài | L1 | MM | 1770 | |
| Chiều rộng | B1 | MM | 850 | |
| Chiều dài nĩa | L | MM | 1070 | |
| Chiều dài cơ sở | Y | MM | 1250 | |
| Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | B5 | MM | 680 | |
| Chiều rộng bên trong ngã ba | MM | 305 | ||
| Bán kính quay tối thiểu | WA | MM | 1390 | |
| Hiệu suất | Tốc độ lái xe (Trống/Đầy tải) | triệu/giây | 5.0/5.0 | |
| Tốc độ nâng (Trống/Đầy tải) | triệu/giây | 140/135 | ||
| Tốc độ giảm dần (Trống/Đầy tải) | triệu/giây | 150/155 | ||
| Max.Gradient (Trống/Đầy tải) | ° | 5/7 | ||
| Phanh | Phanh điện từ | |||
| Động cơ lái xe | KW | DC/0,75 | ||
| Động cơ nâng | KW | DC/2.2 | ||
| Ắc quy | Dung tích | V/A | 24/80/100;Li/gel | |
Thương hiệu:KAD
Tay cầm điều khiển cao cấp nội địa với các nút chức năng giúp thao tác LÊN/XUỐNG và TIẾN/LÙI chính xác. Tính năng tăng tốc thương hiệu Curtis để tăng cường an toàn vận hành.
Hệ thống chiếu sáng cần thiết cho những nhà kho có điều kiện ánh sáng không đủ.
Bao gồm gương chiếu hậu lùi và hệ thống cảnh báo bằng âm thanh - thành phần an toàn thường bị các đối thủ cạnh tranh bỏ qua để tiết kiệm chi phí. Xe xếp của chúng tôi duy trì mức giá cạnh tranh trong khi ưu tiên sự an toàn của người vận hành.
Cột 3 tầng cường độ cao có khả năng hỗ trợ tải nặng ở độ cao lên tới 4-4,5 mét.
Trả lời: Bao bì tiêu chuẩn bao gồm giấy gói và pallet sắt. Bao bì mang nhãn hiệu tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu với sự cho phép thích hợp.
A: Điều khoản tiêu chuẩn: đặt cọc 30% qua T / T, với số dư 70% được thanh toán trước khi giao hàng. Hình ảnh sản phẩm và bao bì được cung cấp trước khi thanh toán cuối cùng. Các thỏa thuận thanh toán thay thế có thể thương lượng.
Trả lời: Các điều khoản vận chuyển có sẵn bao gồm EXW, FOB, CFR, CIF và DDU.
Trả lời: Thời gian giao hàng thông thường dao động từ 5-30 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc, thay đổi tùy theo thông số kỹ thuật của sản phẩm và số lượng đặt hàng.
Trả lời: Có, chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng 100% trước khi giao hàng.
Trả lời: 1. Chúng tôi duy trì chất lượng ổn định và giá cả cạnh tranh để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
2. Chúng tôi coi trọng mọi mối quan hệ kinh doanh, tiếp cận mọi giao dịch một cách chuyên nghiệp và liêm chính bất kể vị trí của khách hàng.