 
 
    Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
  
 
 
  
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
  
 
                     
             
| Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc | 
|---|---|
| Hàng hiệu: | KAD | 
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 | 
| Giá bán: | $1,376.19 | 
| chiều dài ngã ba: | 1220-1520mm | Chiều rộng của nĩa: | 160-180mm | 
|---|---|---|---|
| Khả năng tải: | 1500kg | Nâng tạ: | 1-5m | 
| Năng lượng pin: | 24v | Khả năng pin: | 100AH | 
| Công suất động cơ truyền động: | DC/0,75kW | Động cơ nâng: | DC/2.2kW | 
| tốc độ lái xe: | 5,0 mm/s | tốc độ nâng: | 140/135 mm/s | 
| Tốc độ giảm dần: | 150/155 mm/s | Độ dốc tối đa: | 7/5 ° | 
| Quay trong phạm vi: | 1390mm | Vật liệu bánh xe: | PU | 
| Loại phanh: | Phanh điện từ | ||
| Làm nổi bật: | 1500kg điện Walkie Stacker,Máy xếp hàng pallet điện 1-5m nâng,Walkie stacker forklift với bảo hành | ||
| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Các ngành công nghiệp áp dụng | Xây dựng các cửa hàng vật liệu | 
| Tình trạng | Mới | 
| Khả năng thích ứng địa hình | Sàn trong nhà, mặt đường ngoài trời, khác | 
| Nguồn điện | Động cơ DC | 
| Loại ổ đĩa | khác | 
| Độ dài nĩa | 1220-1520mm | 
| Chiều rộng nĩa | 160-180mm | 
| Bảo hành | 1 năm | 
| Kiểu | STACKER BẮT ĐẦU | 
| Khả năng tải | 1500kg | 
| Tên sản phẩm | Walkie Electric Stacker | 
| Nâng chiều cao | 1-5m | 
| Dung tích | 1.6TONS | 
| Ắc quy | 24V100Ah | 
| Cột buồm | tùy chỉnh | 
 
         
    | Người mẫu | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống ổ đĩa | Ắc quy | |||
| Chế độ lái xe | Walkie | |||
| Khả năng tải | Q. | Kg | 1000 | |
| Trung tâm tải | C | Mm | 500 | |
| Trọng lượng (với pin) | Kg | 480/495/515/535 | ||
| Vật liệu bánh xe | Pu | |||
| Nâng chiều cao | H3 | Mm | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| Cột buồm thấp nhất | H1 | Mm | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
| Max.height khi hoạt động | H4 | Mm | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
| Min.height of Fork | H13 | Mm | ≤90 | |
| Chiều dài | L1 | Mm | 1770 | |
| Chiều rộng | B1 | Mm | 850 | |
| Độ dài nĩa | L | Mm | 1070 | |
| Cơ sở chiều dài | Y | Mm | 1250 | |
| Fork bên ngoài chiều rộng | B5 | Mm | 680 | |
| Fork bên trong chiều rộng | Mm | 305 | ||
| Bán kính tối thiểu | WA | Mm | 1390 | |
| Tốc độ lái xe (trống/tải đầy đủ) | Mm/s | 5.0/5.0 | ||
| Tốc độ nâng (trống/tải đầy đủ) | Mm/s | 140/135 | ||
| Tốc độ giảm dần (trống/tải đầy đủ) | Mm/s | 150/155 | ||
| Max.Gradient (trống/tải đầy đủ) | ° | 7/5 | ||
| Phanh | Phanh điện từ | |||
| Động cơ lái | KW | DC/0,75 | ||
| Động cơ nâng | KW | DC/2.2 | ||
| Dung lượng pin | V/ah | 24/80/100; Li/Gel | ||
 
         
         
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
    