Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | ME1000-1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Giá bán: | $1800-$2200/unit |
chi tiết đóng gói: | pallet sắt và màng nhựa |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 50 đơn vị |
Sức nâng: | 130kg | Chiều cao làm việc tối đa: | 12m |
---|---|---|---|
Chiều cao bệ cao nhất: | 10m | Chiều dài: | 1.45m |
Chiều rộng: | 0,85 | Chiều cao: | 2m |
Kích thước nền tảng: | 0.60*0.55m | Dấu chân của Outrigger: | 1.93*1.77 |
Trọng lượng ((AC): | 420kg | ||
Làm nổi bật: | Thang máy thủy lực bằng hợp kim nhôm một cột,ME1000-1 Thang máy thủy lực hợp kim nhôm,Không gian làm việc bàn nâng kéo di động |
ME1000-1 Thang máy thủy lực hợp kim nhôm trục duy nhất cho nền tảng làm việc trên không
Thang máy nâng người, được sử dụng để nâng và vận chuyển nhân viên đến các vị trí cao, được đặc trưng bởi sự nhấn mạnh về an toàn, khả năng di chuyển, điều chỉnh chiều cao, linh hoạt, dễ vận hành,và hiệu quả trong việc nâng cao năng suất trong các môi trường làm việc khác nhau như các công trường xây dựng, kho và sân vận động.
Mô hình | ME600-1 | ME800-1 | ME900-1 | ME1000-1 | ||
Khả năng nâng | kg | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Số lượng người ngồi trên bệ tối đa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chiều cao làm việc tối đa | m | 8 | 10 | 11 | 12 | |
Chiều cao bệ cao nhất | m | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Chiều dài được xếp | m | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
Chiều rộng được cất | m | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Chiều cao được xếp | m | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kích thước sân khấu | m | 0.60 x 0.55 | 0.60 x 0.55 | 0.60 x 0.55 | 0.60 x 0.55 | |
Dấu chân của Outrigger | m | 1.70*1.67 | 1.70*1.67 | 1.93*1.77 | 1.93*1.77 | |
Độ sạch mặt đất | m | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | |
Động cơ nâng (AC) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Trọng lượng ((AC) | kg | 370 | 390 | 400 | 420 | |
Cấu hình tùy chọn |
Nguồn điện | V/h | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
Động cơ nâng (DC) | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Bộ sạc | V/h | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/15 | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/15 | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/15 | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/15 |